부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 남구 백운동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 60만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 71.83㎡ 22평 | 층정보 | - |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,사무실,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2017-06-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 132.2㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 78.53㎡ 24평 (건폐율 59.4024%) | 연면적 | 180.65㎡ 55평 |
| 용적률산정연면적 | 180.65㎡ 55평 (용적률 136.64901%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-03-03 |
| 착공일 | 2017-03-13 | 사용승인일 | 2017-06-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택(부속창고) | 30.29㎡ 9.16평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 78.53㎡ 23.76평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 71.83㎡ 21.73평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다