부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 전남광주 남구 노대동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 85만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 99.1736㎡ 30평 | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 사무소 | 방향 | 동향 (주출입구기준) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 5 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-01-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 위반건축물 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 365.4㎡ 111평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 207.73㎡ 63평 (건폐율 56.85%) | 연면적 | 726.95㎡ 220평 |
| 용적률산정연면적 | 726.95㎡ 220평 (용적률 198.95%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-05-22 |
| 착공일 | 2014-08-06 | 사용승인일 | 2015-01-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 131.62㎡ 39.82평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 185.73㎡ 56.18평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 205.57㎡ 62.18평 |
| 1층 | 골프연습장 | 골프연습장,소매점 | 204.03㎡ 61.72평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다