부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 주월동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 158.6777㎡ 48평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 일반음식점,소매점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2002-04-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 553㎡ 167평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 328.04㎡ 99평 (건폐율 59.320072%) | 연면적 | 1,068.8㎡ 323평 |
| 용적률산정연면적 | 1,068.8㎡ 323평 (용적률 193.27305%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-01-31 |
| 착공일 | 2002-01-31 | 사용승인일 | 2002-04-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타창고시설 | 기타창고시설 | 84.68㎡ 25.62평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 328.04㎡ 99.23평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 328.04㎡ 99.23평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 261.48㎡ 79.1평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 66.56㎡ 20.13평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다