부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 및 부동산 임대업) ▲ 이승철(국·69·무직) ◇ 용인시 ▲ 임유정(민·42·정당인) ▲ 신민욱(민·32·정당인) ▲ 변유선(국·34·정당인) ▲ 박인성(국·28·무직) ◇ 고양시 ▲ 최은주(민·51·정당인) ▲ 한주연(민·51... | 2026-06-04 |
| 984 | 한국부동산원 통계정보에 따르면, 지난해 하반기 성동구 아파트 매매거래 1919호 가운데 30·40대 매수자는 1329호로 전체의 69.3%를 차지했다. 법인·연령 미상 등이 포함된 '기타'를 제외하면 비중은 73.5%로 높아진다.... | 2026-06-04 |
| 983 | [앵커] 부동산 정책도 영향을 미쳤을까요. [배성규 정치에디터] 예. 여권이 부동산 역풍을 맞았다는 얘기가 나옵니다. 오 후보가 승리한 지역을 보면 서초 강남 송파 강동 광진 용산 영등포 동작 양천 등 이른바... | 2026-06-04 |
| 982 | 선거 이후 본격화될 것으로 예상되는 정부의 부동산 정책 드라이브, 규제·금융·공공기관·연금·교육·노동 등 6대 개혁 추진에서도 정치권은 물론 사회 각계각층과 충분한 소통이 필요할 것으로 전망된다. 국정기조도... | 2026-06-04 |
| 981 | 일리야의 부동산 특강)'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 한국에서 생활하는 외국인 출연진들이 한자리에 모여 한국의 독특한 부동산 주거 문화와 직접 겪은 생생한 경험담을 나누는 모습이 그려졌다. 출연진들은... | 2026-06-04 |
| 980 | 김 장관이 이 같은 의지 표명은 서울시장 선거에서 여당의 패배 원인으로 부동산 정책이 꼽히는 상황과 무관하지 않다는 분석이다. ※CBS노컷뉴스는 여러분의 제보로 함께 세상을 바꿉니다. 각종 비리와 부당대우... | 2026-06-04 |
| 979 | 4일 부동산114에 따르면 6월 전국에서 3만 9천2가구(임대 포함)의 분양 물량이 예측됐다. 이 중 대구는 448가구, 경북은 1천712가구다. 특히 1~5월 평균 청약 경쟁률이 100대 1에 육박하는 서울은 물론, 수도권과 5대... | 2026-06-04 |
| 978 | 4일 한국부동산원의 6월 첫째 주(지난 1일 기준) 전국 아파트 가격동향에 따르면 대구 아파트 매매가는 전주(-0.03%) 하락 폭을 유지했다. 같은 기간 전국의 평균 아파트 매매가는 전주(0.07%) 상승 폭을... | 2026-06-04 |
| 977 | 김병진 대한변협 공인 대구형사·부동산전문변호사 2026. 제9회 지방선거에서 서울 송파구 일부 투표소의 투표용지 부족 사태는 헌법상 참정권 침해와 국가배상책임, 나아가 선거무효 문제까지 검토될 수 있는 중대한... | 2026-06-04 |
| 976 | 서울 패배의 원인은 여당의 공소취소 특검법 발의 등으로 인한 보수 결집, 이재명 대통령의 부동산 세제 강화 기조, 인구 구성 변화에 따른 서울의 전반적인 보수화, 오세훈 국민의힘 후보에 비해 약했던 정원오 민주당... | 2026-06-04 |
| 975 | 부동산 정책에 민감한 서울 민심과 내란에 비판적 입장을 밝히며 장동혁 국민의힘 지도부와 선을 그어온 오 후보의 전략이 샤이 보수의 결집을 불렀다는 분석이 나온다. 수도권 지역 민주당 A의원은 “부동산과... | 2026-06-04 |
| 974 | 입증 부동산 규제 완화 등 추진할 듯…“지난 5년보다 더 큰 변화를” 6·3 지방선거에서 오세훈 국민의힘... 오 당선인은 선거운동 기간 최근 부동산 문제와 관련해 이재명 정부를 비판하며 부동산 규제 완화, 재개발... | 2026-06-04 |
| 973 | 이를 통해 부동산, 리테일, 교육, 관광, MICE 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능성을 검증할 예정이다. 올림플래닛은 XR 콘텐츠와 공간 제어 기술을 담당하고, 나무기술은 자체 AI 에이전트 플랫폼 'NAA(NAMU Agentic AI)'와... | 2026-06-04 |
| 972 | 부동산 시장을 정상화하겠다는 의지도 여러 차례 밝혔는데, [이재명 대통령 (지난 3월) : 부동산 투기를 방치하면 나라 망합니다.] 집권 2년 차엔 투기 억제책과 더불어 공급 정책도 수반돼야 한다는 지적이 나옵니다. 이... | 2026-06-04 |
| 971 | 자금과 부동산 유동화 자본이 메우는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 골드만삭스는 3일(현지시간) 보고서에서... 상업용 부동산 투자의 경계가 흐려지고 있다. 골드만삭스가 사모 인프라와 부동산 자금의 역할 확대를 강조한... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다