부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이들은 "스스로를 무주택자로 내세워왔던 이 후보자가 부동산 투기를 통해 자산을 축적하고, 부정청약... 앞서 천하람 개혁신당 원내대표는 지난 8일 한국부동산원 등으로부터 확보해 분석한 자료를 토대로, 이 후보자의... | 2026-01-12 |
| 984 | 이에 록히드마틴·RTX 등 방산주와 블랙스톤(5%대), 인비테이션홈즈(6%가량) 등 부동산 관련주가 일시 급락했지만 국방비 1조5000억달러 증액 주장이 이어지며 주 후반 반등에 성공했다. 거시 지표는 혼조를 보였다.... | 2026-01-12 |
| 983 | 피데스개발 ‘공간 7대 트렌드’ 앞으로 국내 부동산 시장에선 오피스텔·숙박 시설 등 비주택 상품이 늘어나고, 팬덤과 외국인이 찾는 공간이 활기를 띨 것이라는 전망이 나왔다. 부동산 개발 기업 피데스개발이 최근... | 2026-01-12 |
| 982 | 11일 부동산R114에 따르면, 1월 둘째 주에는 전국 14개 단지, 총 7004가구가 분양 일정에 돌입한다. 이 중 1631가구가 일반 분양 대상이다. 한국토지주택공사(LH)는 과천 주암지구 C1블록에 건설하는 공공 아파트를... | 2026-01-12 |
| 981 | 15일은 ‘부스트라다무스(부동산+노스트라다무스)’로 불리는 이상우 인베이드투자자문 대표 시간이다. “규제를 이기는 부동산 투자”에 대해 말해준다. 16일은 ‘청약 전문가’ 정지영 아임해피공인중개사사무소... | 2026-01-12 |
| 980 | 부동산 전문가 김제경 올해 부동산 시장 전망 “올해 서울 아파트 가격은 무조건 오릅니다. 더 큰 문제는 전·월세 가격도 같이 상승한다는 것입니다.” 지난 8일 유튜브 ‘조선일보 머니’의 ‘이기자의 취재 수첩’... | 2026-01-12 |
| 979 | 현 정부도 ‘열심히’ 부동산 대책을 준비했다. 급기야 야당 인사를 ‘열심히’ 포섭했다. 방향성 없고 무비판적인 ‘열심히’가 당신을 추락하게 만든다. 톨스토이의 ‘이반 일리치의 죽음’도 평범하게 열심히 산 인간의... | 2026-01-12 |
| 978 | 정부는 9일 발표한 ‘2026년 경제성장전략’에서 외환·부동산시장 불확실성, 가계부채 등과 함께 새마을금고 부실을 잠재적 위험으로 꼽았다. 금융당국은 주무 부처인 행안부와 함께 6월까지를 새마을금고 특별 관리... | 2026-01-12 |
| 977 | 11일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만2702건으로, 1년 전(3만1279건)보다... 사용하면서 전세 매물이 줄었다. 서울 시내의 한 공인중개사사무소에 부동산 매물이 소개돼 있다. | 2026-01-12 |
| 976 | 직무상 취득한 정보를 이용한 부동산 투기로 30억원대 시세차익 의혹, 장남을 미혼으로 위장한 고가 아파트 청약 당첨 의혹도 터졌다. 사실이라면 그가 호기 있게 외쳤던 ‘경제 정의’와 정반대의 편법, 탈법이다. 김영삼... | 2026-01-12 |
| 975 | 참여연대 등 여러 시민단체로 구성된 주거권네트워크는 11일 논평을 내고 "스스로를 '무주택자'로 내세워왔던 이 후보자가 부동산 투기를 통해 자산을 축적하고, 부정 청약 의혹까지 받고 있다는 점에서 파장이 커지고... | 2026-01-12 |
| 974 | 여기에 외환·부동산 시장의 불확실성, 가계부채 등 다른 위험 요인도 남아 있다. 올해 경제 성장에서 반도체 의존도가 높지만 지속가능성이 담보된 것은 아니라는 지적이다. 전문가들은 AI를 중심으로 한 ‘초혁신 경제’... | 2026-01-12 |
| 973 | 서울부동산정보광장이 11일 집계한 지난해 12월 서울 아파트 거래량은 3789건으로 11월 거래량(3335건)을... KB부동산 수석전문위원)이란 관측도 나온다. 서울 전역을 토허 구역과 규제지역(조정대상지역... | 2026-01-12 |
| 972 | 재정 풀수록 집값 견고히 떠받쳐 기업 규제는 아파트 분양비 올려 선심성 돈 풀기와 규제 자제해야 그러나 부동산 시장에서는 이 신호를 전혀 다르게 받아들인다. 재정 확대가 통화의 유동성을 높여 부동산 가격의 하방을... | 2026-01-12 |
| 971 | 지방 이전 기업에 대한 법인·소득세 감면 기간을 낙후도에 따라 확대(7∼12년→8∼15년)하고, 사업목적 부동산 취득 시 취득세와 재산세를 감면한다. 고용위기지역 내 사업주가 신규 채용을 하면 1년간 신규 채용자 월... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다