부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 불법행위 △고액·악성 세금체납 △주가조작 △중대재해다. 앞서 정부는 마약·보이스피싱을 초국가 범죄로 규정하고 캄보디아, 필리핀 등과의 공조 수사 및 범죄인 인도 요청에 직접 나서 왔고 주가조작·부동산... | 2026-03-06 |
| 984 | 2023년 1월 최저점 이후 3년만 거래 규모 반등 1월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모가 1조9000억원대를 기록하며 3년 만에 1조원대 후반을 넘어섰다. 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어의 RA(알스퀘어... | 2026-03-06 |
| 983 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 982 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 981 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 980 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 979 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 978 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 977 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 976 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 975 | 갤럽 측은 이러한 변화의 배경으로 국내 증시 회복, 대통령이 직접 나서는 부동산 안정화 메시지, 현... 정부 부동산 정책에 대한 평가는 긍정이 우세했다. 응답자의 51%가 ‘잘하고 있다’고 답한 반면, ‘잘못하고... | 2026-03-06 |
| 974 | 2024년 2월 국내 금융그룹 최초로 첫발을 뗀 'KB의 생각'은 저축과 투자는 물론 부동산, 세금, 보험, 연금에 이르기까지 일상 전반을 아우르는 금융 지식의 보고다. 이곳의 콘텐츠는 책상 위 관념이 아닌 실제 고객 상담... | 2026-03-06 |
| 973 | 직무 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(18%)과 ‘부동산 정책’(16%)이 상위권을 차지했고, ‘외교’(11... 부정 평가자들은 ‘부동산 정책’과 ‘경제·민생’(이상 13%)을 가장 많이 지적했고, 이어 ‘법을 마음대로... | 2026-03-06 |
| 972 | 李 대통령 "마약·부동산·주가조작 등 7대 비정상 정상화 위해 노력해야" 이재명 대통령이 마약범죄·공직부패·보이스피싱·부동산 불법 행위·고액 악성 세금체납·주가조작·중대재해 등을 '7대 비정상'으로 규정하고 이를... | 2026-03-06 |
| 971 | 하중동의 한 공인중개사 B씨 역시 "10년 전에 기획 부동산으로 난리가 났던 땅의 한가운데"라고 지적했다고 문화일보는 보도했습니다. 특히 정 비서관 명의의 농지는 농업진흥구역으로 지정돼 있어 스스로 논밭을 갈아... | 2026-03-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다