부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-14 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 9월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황(06:00) -개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스 개시(10... 위한 부동산신탁사 CEO 간담회 개최(15:00) △20일(금) -‘26.1월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(06... | 2026-03-14 |
| 984 | 그는 "대한민국이, 중앙정부가 성공하기 위해서 지방정부 중에서 경기도가 가장 중요하다"며 "얼마 전 부동산 때문에 대통령께서 (부동산 공급대책을) 발표할 때 저희가 바로 이어서 80만호 경기도 주택공급대책을... | 2026-03-14 |
| 983 | 기존에는 단순 전입 처리로 끝났던 업무가 이제는 부동산거래관리시스템에 38개 항목의 데이터를 입력하고 계약서를 스캔해 첨부해야 하는 복잡한 행정 절차로 바뀌면서 업무량이 크게 늘었다는 것이다. 여기에... | 2026-03-14 |
| 982 | 티호노바 책임자는 "한국은 아태 지역에서 공급망·랜섬웨어 공격을 가장 많이 받는 국가 중 하나로, 제조·금융·부동산이 주요 타깃"이라며 "신뢰받는 벤더·에이전시·MSSP 하나가 뚫리면 그 고객사들이 줄줄이 같은... | 2026-03-14 |
| 981 | [남혁우/우리은행 부동산 연구원] "자금 여력이 없는 분들도 있을 거잖아요. 그런 분들 같은 경우에는 시장에 매물로 불가피하게 내놓을 수밖에 없기는 하겠죠." 올해 보유세 부담도 커질 전망입니다. 보유세를 인상한 건... | 2026-03-14 |
| 980 | 증가했으며, 부동산 시장으로의 자금 이동 가능성도 함께 커지고 있다는 분석이다. ■ 고유가 추경 편성... [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. 주식 투자 열풍에 시중 유동성 27.7조 늘어 - 핵심 요약: 1월 M2(계절 조정... | 2026-03-14 |
| 979 | 금융은 0.05%, 부동산은 0.20% 올랐지만 보건 업종은 0.28% 내렸다. 산업과 소재 업종은 각각 0.39%, 1.04% 하락했다. 기술주 양대 업종은 각각 1% 넘게 하락하며 약세 흐름을 주도했다. 기술 업종은 1.29... | 2026-03-14 |
| 978 | 부동산 경기 침체로 건설투자가 위축된 가운데 설비투자 회복세도 제한적이었기 때문이다. 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지 마이너스였던 설비투자는 2024년 3분기 6.6%로 반등했지만, 이후 증가세가 둔화해 2025년... | 2026-03-14 |
| 977 | 성장률 전망치가 상향 조정되면서 내수 부양이라는 기준금리 인하 명분이 약해진 데다, 부동산·환율 불안 등이 여전하다는 점을 고려한 결정으로 해석된다. 급등한 국제유가에 따른 인플레이션 우려도 금리 인하... | 2026-03-14 |
| 976 | 수도권 미분양률·공실률 절반 안팎 “주거 전환 시 비용 절감, 조기 공급 가능” 국토부, 관련 연구 진행하고 특별법 발의 검토 유망한 상업용 부동산 투자처로 꼽히던 지식산업센터(지산)가 부동산 경기 침체와 과잉공급... | 2026-03-14 |
| 975 | 14일 부동산R114에 따르면 3월 셋째 주에는 전국 10개 단지 총 5645가구(일반분양 2837가구)가 분양을 시작한다. 서울 강서구 방화동 래미안엘라비네, 서울 강서구 마곡동 마곡지구17단지, 경기 가평군 설악면... | 2026-03-14 |
| 974 | 14일 부동산R114에 따르면 3월 셋째 주에는 전국 10개 단지에서 총 5천645가구(일반분양 2천837가구)가 분양을... 등 6곳이 개관할 예정이다. 아래는 다음 주 공급 일정. ※ ♣=오피스텔 [부동산R114 제공] | 2026-03-14 |
| 973 | 프리츠커 주지사는 성명을 통해 "주택 소유는 아메리칸 드림의 초석이자 세대 간 부를 축적하는 데 필수적인 원동력이지만 높은 초기 비용 때문에 많은 가정이 부동산 시장서 배제되어 왔다"고 밝혔다. 부동산업... | 2026-03-14 |
| 972 | 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 올해 들어 서울 아파트값은 완만한 상승 흐름을 이어가고 있으며 상승 움직임 역시 외곽 지역에서 상대적으로 먼저 나타나는 양상이다. ◆‘15억원 이하’ 거래 쏠림... | 2026-03-14 |
| 971 | 경동대 맞은편에 있는 한 부동산에는 영어로 'RENT. room for 2 or 3 students'(학생 2∼3명이 사용하는 방 세 놓음)이라고 써 붙여놨다. 부동산을 운영하는 육모 씨는 "외국인 학생끼리 모여 살고자 하는 경우가 많아 붙여놨다... | 2026-03-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다