부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-23 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 3월 전국 입주 예정 물량은 지난해 같은 기간 2만7251가구보다 65% 축소된 9597가구로 집계됐다. 이달(1만5663가구)과 비교하면 39% 줄어든 수치다. 수도권에선 전월(7024가구) 대비 22% 감소한... | 2026-02-23 |
| 984 | NH농협은행이 토지·농지 전문 부동산 서비스를 개편하고 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다. NH농협은행에... 또한 마이데이터 기준 금융자산 1억 원 이상 또는 보유 토지 10억 원 이상인 고객은 농협은행 부동산전문위원... | 2026-02-23 |
| 983 | 이창용 한국은행 총재는 한국 부동산 시장의 장기적 안정을 위해서는 수도권에 집중된 주택 수요를 분산하는 것이 필수적이라고 밝혔다. 그는 국회 재정경제기획위원회에 참석해, 최근 정부의 부동산 정책이 단기적으로... | 2026-02-23 |
| 982 | 특히 부동산 불패 신화를 견인한 강남구의 경우 지난주 0.01% 상승에 그쳐, 조만간 하락세로 돌아설 수 있다는 전망이 나옵니다. <고종완 / 한국자산관리연구원 원장> "장기 급등에 따른 차익 매물에다 양도세 증가, 보유세... | 2026-02-23 |
| 981 | 불평등은 부동산 자산이 사실상 좌우하고 있다”고 지적했다. 2024년 기준 상위 20% 가구가 전체 순자산의 63.1%를, 다주택자 상위 20%가 전체 주택 자산의 78%를 차지한다. 2022년 이후 부동산값이 오르면서 자산... | 2026-02-23 |
| 980 | 그러면서 “국민의힘은 부동산 시장을 기만하고 있다. 파편화된 수치로 ‘서민’을 들먹이지만, 속내는 뻔하다”며 “그동안 누리던 부동산 불로소득을 계속 할 수 있게 기존에 있던 특혜는 건드리지 말라는 노골적인... | 2026-02-23 |
| 979 | 핵심지역 부동산 수익률을 높이는 핵심 요인이 ‘실거주 1주택’에 대한 과도한 혜택이라는 점을 간과해선 안 된다는 것이다. 이선화 국회미래연구원 선임연구위원은 23일 국회에서 열린 ‘똘똘한 한 채의 역설, 부동산... | 2026-02-23 |
| 978 | 교란하는 부동산·세무분야 유튜버(7개) △허위·부적절 콘텐츠를 유포하는 유튜버(6개) 등 총 16개 사업자다.... 부동산·세무 분야 유튜버들은 ‘영끌’만이 유일한 생존전략인 것처럼 시장 흐름을 왜곡하고 비이성적... | 2026-02-23 |
| 977 | 아울러 “상법, 국민투표법, 아동수당법, 부동산거래신고법, 도시정비법 등 민생 현안도 함께 처리하겠다”며 “대미투자특별법도 다음 달 9일 특위 활동이 끝나자마자 곧바로 처리하겠다”고 밝혔다. 반면 국민의힘은... | 2026-02-23 |
| 976 | 이번 사업은 신혼부부가 생애 첫 주택을 구입할 때 발생하는 부동산 중개수수료의 일부를 지원함으로써 초기 주거비 부담을 완화하고, 안정적인 정주 여건을 마련하기 위해 시행된다.지원 대상은 혼인신고일 기준 7년... | 2026-02-23 |
| 975 | 서울시 민생사법경찰국은 집값 담합, 허위거래 신고 등 부동산 거래 질서를 교란하는 행위를 집중... 집값 담합, 허위거래 등 부동산 거래 질서 교란 행위는 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다. 허위로... | 2026-02-23 |
| 974 | [권대중/한성대학교 경제부동산학과 석좌교수 : 보유세 인상에 대한 부담감 또는 장기 보유 특별공제 (축소)에 대한 부담감 때문에 가격이 지난해 많이 올랐기 때문에 1가구 1주택자들도 매물을 내놓는 경우가 있습니다.]... | 2026-02-23 |
| 973 | 서울시가 집값 담합 등 부동산 거래 질서를 교란하는 행위에 대해 다시 칼을 빼 들었다. 온라인 단체대화방을... 이 같은 부동산 거래질서 교란 행위는 공인중개사법 위반에 해당하며 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하... | 2026-02-23 |
| 972 | 곳”…부동산 인식 전환 강조 美 관세 불확실성 “냉정하게 대응하도록 할 것” “비관세 장벽, 팩트시트 범위 내 협의 진행 중” [헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 비거주 부동산에 대한... | 2026-02-23 |
| 971 | 블룸버그는 “자금이 부동산 시장에서 증시로 이동할 조짐이 보이고 있다는 점이 주목할 부분”이라며 “한국에서 부동산 시장은 수십 년 동안 부를 창출하는 유일한 방법으로 여겨졌으며, 가구 자산의 거의 4분의 3을... | 2026-02-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다