부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 각 부처의 2차 업무보고와 부동산 토론회, 2기 내각 구성 등 굵직한 이슈가 쌓여 있습니다. 강진원 기자의... 우리가 뭐 돈이 부족한 것도 아니고….] 2차 업무보고가 끝난 뒤인 23일에는 이 대통령이 주재하는 '부동산 정책... | 2026-07-12 |
| 984 | 김형찬 ▲ 부동산금융부 김효섭 ▲ 가산디지털금융센터 방성진 ▲ 야탑역금융센터 서동진 ▲ 국제전자센터 서배석 ▲ 롯데월드타워금융센터 오대근 ▲ 영업1부 유석원 ▲ 서대문역 윤영심 ▲ 남대문 윤형노... | 2026-07-12 |
| 983 | 사진=우리금융그룹 매일일보 = 기영미 기자 | "정부와 금융권이 부동산·담보 위주 자금 흐름을 기업과... 유지하면서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 고위험 자산에는 보수적 기조를 지킨다. 고위험·비대면 자산에... | 2026-07-12 |
| 982 | 김형찬 △부동산금융부 김효섭 △가산디지털금융센터 방성진 △야탑역금융센터 서동진 △국제전자센터 서배석 △롯데월드타워금융센터 오대근 △영업1부 유석원 △서대문역 윤영심 △남대문 윤형노 △대전금융센터... | 2026-07-12 |
| 981 | 김형찬 ▲ 부동산금융부 김효섭 ▲ 가산디지털금융센터 방성진 ▲ 야탑역금융센터 서동진 ▲ 국제전자센터 서배석 ▲ 롯데월드타워금융센터 오대근 ▲ 영업1부 유석원 ▲ 서대문역 윤영심 ▲ 남대문 윤형노... | 2026-07-12 |
| 980 | 대통령, 부동산 정책·2기 내각 등 국내 현안 고삐 장윤기 사건·김어준 발언에…보완수사권 논쟁 재점화... 검진·상담 △19면 부동산 분양가 2억 뒤고 중도금 대출도 불투명…사전청약자 자금계획 ‘비상’... | 2026-07-12 |
| 979 | 부동산 거래가 늘어 주담대 수요가 급증한 데다, 주식투자를 위해 신용대출을 받은 이들이 많아진 영향이다.... 5월 서울 아파트 평균 매매가는 13억5000만 원으로 취득세 등 거래세, 부동산 중개 수수료 등을 고려할 때... | 2026-07-12 |
| 978 | 김형찬 ▲부동산금융부 김효섭 ▲가산디지털금융센터 방성진 ▲야탑역금융센터 서동진 ▲국제전자센터 서배석 ▲롯데월드타워금융센터 오대근 ▲영업1부 유석원 ▲서대문역 윤영심 ▲남대문 윤형노 ▲대전금융센터... | 2026-07-12 |
| 977 | [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : "전국적으로도 월세 비중이 빠르게 증가하는 추세라 강원 역시 같은 흐름을 보일 것으로 예상이 되고 있습니다."] 이 때문에 주택 시장의 '월세' 우위 현상은 당분간 지속될 것으로... | 2026-07-12 |
| 976 | 김형찬 ▲ 부동산금융부 김효섭 ▲ 가산디지털금융센터 방성진 ▲ 야탑역금융센터 서동진 ▲ 국제전자센터 서배석 ▲ 롯데월드타워금융센터 오대근 ▲ 영업1부 유석원 ▲ 서대문역 윤영심 ▲ 남대문 윤형노... | 2026-07-12 |
| 975 | 김형찬 ▲부동산금융부 김효섭 ▲가산디지털금융센터 방성진 ▲야탑역금융센터 서동진 ▲국제전자센터 서배석 ▲롯데월드타워금융센터 오대근 ▲영업1부 유석원 ▲서대문역 윤영심 ▲남대문 윤형노 ▲대전금융센터... | 2026-07-12 |
| 974 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 가격은 지난해 9월부터 본격적으로 오르기 시작해 올해 들어 1∼5월까지 3.37% 상승했다. 전년 동기간 0.59% 오른 것과 비교해 큰 폭의 상승이다. 특히 서울의 연립주택... | 2026-07-12 |
| 973 | 한국부동산원에 따르면 서울 연립주택 가격은 지난해 9월 이후 상승 흐름을 이어가며 올해 1∼5월 3.37% 올랐다. 전셋값 역시 지난 5월 0.59% 상승해 2012년 10월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다. 거래량 변화도... | 2026-07-12 |
| 972 | 김형찬 ▲부동산금융부 김효섭 ▲가산디지털금융센터 방성진 ▲야탑역금융센터 서동진 ▲국제전자센터 서배석 ▲롯데월드타워금융센터 오대근 ▲영업1부 유석원 ▲서대문역 윤영심 ▲남대문 윤형노 ▲대전금융센터... | 2026-07-12 |
| 971 | 여기에 금리·고물가·고환율의 '3고(高)' 현상과 주가 하락, 부동산 가격 급등에 이어 여당의 전당대회를 앞두고 벌어지고 있는 내분으로 인한 '반사 이익'마저 챙기지 못하고 국회 법사위원장 자리에만 목을 메 원 구성을... | 2026-07-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다