부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 그러나 부동산 시장이 급격히 위축되면서 대출 실행 5개월 만에 기한이익상실(EOD)이 발생했다. 담보로... 레고랜드 사태 이후 부동산 금융 시장이 급랭한 상황에서도 대출 규모가 오히려 확대됐다는 점에서 리스크... | 2026-01-27 |
| 984 | 일부 시청자들은 고물가와 경기 침체 상황 속에서 부동산 자산을 언급한 점이 부담스럽게 느껴진다는 의견을 내놨다. 논란이 확산되자 문제의 장면은 영상에서 조용히 삭제됐다. 현재 해당 영상에서는 건물 관련 언급이... | 2026-01-27 |
| 983 | 두바이 국영 부동산 개발회사인 WASL가 발주한 프로젝트로, 총공사액은 약 2억5000만달러(약 3700억원) 규모다. 사업지는 두바이국제공항에서 자동차로 10분 거리에 있는 두바이 도심 핵심 개발지에 자리 잡고 있다.... | 2026-01-27 |
| 982 | 관련 사업을 수주한 김씨 가족 회사는 부동산 시행·시공사, 교육 컨설팅 법인 등 7곳으로 수주 금액은 280억원이 넘는다. 서울시는 지난 19일부터 관련 의혹에 대해 감사를 벌이고 있다. 이런 가운데 김씨가 2023년 10월 서울... | 2026-01-27 |
| 981 | 국영 부동산 개발사 WASL이 발주한 대규모 주거 프로젝트를 수주하며 중동 시장에서의 존재감을 다시... 쌍용건설은 최근 두바이 국영 부동산 개발회사 WASL이 발주한 ‘Avenue Park Towers’ 공사를 수주했다고... | 2026-01-27 |
| 980 | 김승석 대우산업개발 대표는 “컨소시엄의 핵심으로 참여해 개발 및 투자 전반에 관한 노하우를 쌓고 금융사와의 협업 경험도 축적해 향후 개발과 투자를 아우르는 종합 부동산 개발 기업으로 거듭날 것”이라고... | 2026-01-27 |
| 979 | 사무소 개업이 줄어든 가장 큰 원인으로 부동산 거래 절벽에 따른 수익성 감소가 꼽힌다. 한국부동산원에 따르면 전국 주택 거래량(매매·전세·월세)은 2020년 202만1865건에서 2022년 93만3347건으로 2년 만에 반 토막... | 2026-01-27 |
| 978 | 26일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 전날 기준 세종의 전월세 매물은 1년 전 3166건에서... KB부동산이 집계한 지난해 12월 서울의 중형(전용면적 85~102㎡) 아파트 매매 평균 가격은 22억2257만원으로 집계됐다.... | 2026-01-27 |
| 977 | 특히 레고랜드 사태 이후 부동산을 향한 금융 시장의 자금줄이 말라가고 고금리가 지속되며 상황은 최악으로 치닫고 있었다. 하지만 HUG가 1160억원 규모의 PF(프로젝트 파이낸싱) 보증을 추가 발급해 사업의 안전판을... | 2026-01-27 |
| 976 | 이들 부부는 연예계 대표 '부동산 재벌'로 공시가격 164억 원의 청담동 펜트하우스에 거주 중이며 이 외에도 성동구 송정동, 용산구 한남동 등에 건물을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 사진 = TV리포트 DB, 고소영... | 2026-01-27 |
| 975 | 인근 공인중개사무소 관계자는 “우리 부동산에만 집주인 3명이 양도세 중과 전에 집을 팔겠다고 내놓고... 26일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 25개 구 중 8개 구에서 이 대통령의 발언이 나오기 전날인... | 2026-01-27 |
| 974 | 26일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준 전국 집값 상위 20% 아파트 평균 가격(5분위 가격)은... 민간 통계인 KB부동산 집계에서도 지난해 전국 5분위 배율은 12.8로 2008년 12월 집계 이래 최고치를 경신했다.... | 2026-01-27 |
| 973 | 부동산 시장 활황기이거나 고정금리-변동금리 차이가 벌어질수록 변동금리 쏠림 현상이 나타났다. 주택가격 상승률이 높을 때는 추가 집 구매, 일시적 2주택에 따른 투기 수요가 생기는데, 이럴 때는 고정금리보다 초기... | 2026-01-27 |
| 972 | 뇌물, 부동산 투기, 세금 탈루, 자녀 입시비리, 논문 표절, 그리고 갑질·거짓말…. 낯 뜨거운 일을 하고도 반성하지 않는다. 외려 기득권을 지키기 위해 큰소리친다. 이번 고비만 넘기면 된다고 희망 회로를 돌리며 끝까지... | 2026-01-27 |
| 971 | 이재명 대통령이 집값 안정을 위한 '마지막 수단'이라고 했던 세제 강화의 길에 들어섰다. 역사를 돌이켜보면 기대와 전혀 다른 방향으로 갈 수 있는 불안한 길이다. 이 대통령은 지난 23일 소셜미디어 엑스(X)를 통해... | 2026-01-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다