부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국부동산원이 집계한 이달 둘째 주 대구의 아파트 매매가격은 전주보다 0.07% 낮습니다. 특히 서구 평리·내당동과 달서구 월성·상인동, 수성구 범물·만촌동에서 하락 폭이 컸습니다. 전셋값도 0.01% 내려 2주 연속... | 2026-05-15 |
| 984 | 전 상임회장이자 구포시장에서 통닭가게와 부동산을 운영하는 설무호(65) 씨는 “계속 돌아다님서 이 집 저 집 팔아주니 얼마나 기분이 좋은교"라며 “지지자들이 시장에 투어를 함서 물건 팔아주고 가뿌는 게 아니라... | 2026-05-15 |
| 983 | (국·51·부동산 임대업) = 6억6천939만원, 병역필, 1천25만원, 전과없음 ▲ 전금자(국·50·자영업) = 26억7천41만원, 해당없음, 6천187만원(33만7천원), 전과없음 ▲ 박순득(국·61·시의원) = 17억5천928만원... | 2026-05-15 |
| 982 | 홈플러스 측은 메리츠가 약 1조2000억 원 규모 대출채권과 함께 전국 68개 점포, 약 4조 원 상당의 부동산 담보를 확보하고 있어 사실상 메리츠 동의 없이는 추가 자금 확보가 어려운 상황이라고 설명했다. 회사 관계자는... | 2026-05-15 |
| 981 | 부동산 등기부상 압류 권리자는 정부를 의미하는 '국'으로 표시됐으며, 처분청은 삼성세무서장으로 기재된... 국세청에 따르면 국세 체납에 따른 부동산 압류는 실거래가가 아닌 공시가격을 기준으로 진행된다. 또 체납액... | 2026-05-15 |
| 980 | 한국부동산원의 주택 가격 동향 조사 결과를 보면 지난달, 충북의 주택 종합 매매 가격 지수가 한 달 전 상승폭과 같은 0.09% 올랐습니다. 주택 유형별로는 아파트가 0.13%, 단독주택은 0.04% 상승했고, 연립주택은 0.06... | 2026-05-15 |
| 979 | (국·55·부동산임대업) = 8억5천923만원, 병역필, 8천373만원, 전과 1건 용산구 <가선거구> ▲ 황금선(민... (민·63·부동산중개업) = 6억5천246만원, 병역필, 4천348만원, 전과없음 ▲ 엄경석(국·63·정당인)... | 2026-05-15 |
| 978 | (국·64·김금희부동산공인중개사사무소 대표) = 5억1천970만원, 해당없음, 941만원(456만7천원), 전과 1건 ▲ 박준민(자·34·간호사) = 3억393만원, 병역필, 1천211만원, 전과없음 <나선거구> ▲ 노광자(민·64... | 2026-05-15 |
| 977 | (민·62·가고파부동산공인중개사무소 대표) = 8억5천683만원, 해당없음, 1천408만원, 전과없음 ▲ 임옥연(국·66·양천구의원) = 12억1천214만원, 해당없음, 9천376만원(11만7천원), 전과없음 <아선거구... | 2026-05-15 |
| 976 | (신·57·명지대학교 부동산대학원 겸임교수) = 18억6천84만원, 병역필, 8천819만원, 전과없음 성동구 ▲ 유보화(민·60·정당인) = 20억9천333만원, 병역필, 1억150만원, 전과없음 ▲ 고재현(국·45·정당인)... | 2026-05-15 |
| 975 | (민·68·부동산임대업) = 22억8천378만원, 해당없음, 6천457만원, 전과없음 ▲ 나주영(국·39·콘텐츠 제작 PD) = -1천78만원, 해당없음, 151만원, 전과없음 ▲ 김영림(신·52·정당인) = 9억2천497만원, 해당없음... | 2026-05-15 |
| 974 | 서울시장 후보들은 신속한 부동산 공급에는 뜻이 같았지만 정원오 후보는 행정 문제 단축을 그리고 오세훈 후보는 대출 등 규제 완화에 방점을 찍었습니다. 또 폭행 사건과 감사의 정원을 둘러싼 공방도 이어졌는데요.... | 2026-05-15 |
| 973 | 구 부총리는 이날 또 SNS에 올린 글에서 부동산 시장 안정은 이재명 정부의 최우선 국정 목표라며 ‘주택 공급 약속을 꼭 지키겠다’고 밝혔다. 구 부총리는 “지난 1월 29일 발표한 수도권 주택 6만호 공급은 흔들림... | 2026-05-15 |
| 972 | 한국부동산원의 4월 전국 주택가격 동향조사 결과를 보면 울산의 주택 매매가격은 한 달 전보다 0.37% 올라 서울에 이어 전국 17개 시·도 가운데 두 번째로 높은 상승률을 기록했습니다. 아파트 매매가격도 0.46% 올라... | 2026-05-15 |
| 971 | 서울 집값 상승에 부동산 민심 흔들…'부동산 정책' 긍·부정 '팽팽' 진보 진영의 대표적 아킬레스건으로 꼽히는 '부동산 문제' 역시 다시 부각될 가능성이 있다. 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를... | 2026-05-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다