부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 자극하고, 부동산 갈등을 키우는 방식"이라고 꼬집었다. 또 정 후보는 "서울의 토지거래허가제를 즉흥적으로... 이어 "주거 안정과 공급, 부동산 현안은 반드시 성과로 보여드리겠다"며 "필요한 공급은 속도감 있게 늘리되... | 2026-04-28 |
| 984 | 이는 국토교통부의 '2026년 부동산 가격공시 추진방안'에 따른 시세반영률 동결 조치 영향으로, 표준지... 개별공시지가는 '부동산공시가격알리미' 사이트를 통해 확인할 수 있으며, 구청 민원지적과와 읍·면·동... | 2026-04-28 |
| 983 | 업종별로는 부동산업과 임대업의 부실이 두드러졌다. 신한은행의 관련 대출 연체율은 0.35%로 2021년 통계 작성 이후 최고치를 기록했고, 하나은행의 부동산업·임대업 연체율(0.57%)도 10년 만에 최고 수준에... | 2026-04-28 |
| 982 | 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 국민의힘 오세훈 후보의 부동산 정책 공세에 대해 "선거 때마다 세금과 부동산 갈등을 조장한다"며 강하게 비판했습니다. 정 후보는 오늘 열린 선대위 회의에서 오 후보를 향해... | 2026-04-28 |
| 981 | (사진=연합뉴스) 국내 부동산업계의 자금난이 가중되고 있다. 부동산 시장 악화 속에 자영업 침체로 공실률이 치솟으면서 은행 대출 갚기에 어려움을 겪는 차주들이 속출하고 있는 상황이다. 고금리 등의 여파로... | 2026-04-28 |
| 980 | 28일 KB부동산 데이터에 따르면, 4월 기준 서울 아파트 평균 전셋값이 6억8147만 원으로 집계됐다. 관련... 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면, 지난 27일 기준 서울 아파트 전·월세 물건은 2만9987건으로 3만건... | 2026-04-28 |
| 979 | 그는 "(이 대통령이) 세금으로 집값을 잡지 않겠다던 대선 공약을 했지만 정반대로 보유세 강화와 장기보유특별공제 폐지까지 내놓으며 부동산 시장은 증여 확대와 매물 잠김으로 반응했고 결국 가격 상승 압력만 키우고... | 2026-04-28 |
| 978 | 전날 예비 후부 등록 첫 논평으로 ‘부동산’ 비판 둘째날도 ‘착착개발’ 고집는 논평 “웃음 나와”... 후보의 부동산 공약에 대한 대한 공세를 이어가고 있다. 오 시장 캠프 호준석 대변인은 이날 첫 논평을 통해... | 2026-04-28 |
| 977 | 그러면서 "오 후보는 여전히 2022년의 낡은 프레임에 갇혀 있다"며 "선거 때마다 세금 문제를 꺼내 불안을 자극하고, 부동산 갈등을 키우는 방식이다. 정작 서울의 토지거래허가제를 즉흥적으로 풀었다가 35일 만에 번복해... | 2026-04-28 |
| 976 | 鄭 "부동산 갈등 키우는 吳, 정작 토허제로 시장 혼란" 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 "저는... 자극하고 부동산 갈등을 키우는 방식"이라고 지적했다. 이어 정 후보는 "정작 오 시장은 서울에 토지거래허가제를... | 2026-04-28 |
| 975 | 불안과 부동산 갈등을 조장한다"며 비판했다. 정 후보는 이날 서울 중구 태평빌딩 캠프 사무실에서 열린... 선거 때마다 세금 문제를 꺼내 불안을 자극하고, 부동산 갈등을 키우는 방식"이라며 공세를 이어갔다. 정 후보는... | 2026-04-28 |
| 974 | 이어 "오 후보는 선거 때마다 세금 문제를 꺼내 불안을 자극하고 부동산 갈등을 키우는 2022년 낡은 프레임에 갇혀있다"고 비판했다. 부동산 장기보유특별공제와 관련해서도 기존 입장을 강조했다. 정 후보는 "이미 실거주... | 2026-04-28 |
| 973 | 국민의힘이 부동산 양도세 장특공을 폐지하면 세금 폭탄으로 이어질 것이라고 주장하자 이 대통령이... 또 국외 거주자가 국내 부동산을 양도하는 경우에는 장특공 적용을 명시적으로 배제했다. 국내에 살지도 않으면서... | 2026-04-28 |
| 972 | 28일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 5월 분양 물량은 총 42곳, 3만3753가구(임대 포함, 행복주택·오피스텔 제외)로 집계됐다. 이 중 2만3118가구가 일반분양 물량이다. 이는 지난해 같은 기간... | 2026-04-28 |
| 971 | HN E&C의 주요 사업은 부동산 및 건설업이다. 그런데 윤제의 지정상품은 생활용품과 관련된 것이다. HN... 주요 사업은 부동산 및 건설업이다. 지난해 매출 377억 원은 모두 분양 수익으로 벌어들인 것이었다.... | 2026-04-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다