부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 31일 부동산 플랫폼 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 30일 기준 2만1890건으로 집계됐다. 전월(2만3263건) 대비 6.0% 감소했고 지난해 동기(2만8904건) 대비 24% 이상 급감했다. 지역별로... | 2026-01-31 |
| 984 | 또한 연금 수령 시 세부담을 최소화할 수 있는 절세 전략 컨설팅과 부동산 세무관리까지 포함한 종합 자산관리 솔루션을 통해 고객의 중장기 재무 목표 달성을 돕는다. SK증권 관계자는 "이번 이벤트는 단순한 예치금... | 2026-01-31 |
| 983 | 지방 부동산 시장은 수년간 경기 침체가 이어지고 있지만, 그중에서도 주거 선호도가 높거나 호재로... 31일 한국부동산원 청약홈 자료를 보면, 지난해 수도권을 제외한 지방 1순위 청약경쟁률 상위 단지 5곳은 ▲창원... | 2026-01-31 |
| 982 | KB부동산에 따르면 지난해 마포구 전용 59㎡와 전용 84㎡의 평균 매매가 격차는 약 2억1000만원까지 줄었다.... 지난해 정부가 발표한 10·15 부동산 대책 이후 금융권의 대출 문턱이 높아지면서 매수자들의 자금 조달 여력이... | 2026-01-31 |
| 981 | 부동산의 일도 잘 풀려가기 때문에 땅을 사거나 이사하기에도 여건이 좋다. 그러나 자신의 분수를 잘 지키지 못할 때는 인연있는 사람이나 하다못해 가족 사이에서도 구설수가 있다. 오늘엔 딱 - 머리띠 양자리 (3.21 ~ 4.19)... | 2026-01-31 |
| 980 | 최근 부동산 커뮤니티에서 서울 내 주거지역 급지를 묶은 네이밍이 화제가 되고 있다. 국내 최대 부동산 커뮤니티 ‘부동산스터디’에서는 이러한 네이밍 선호도 투표를 진행하며 주목을 받았다. 약 170명이 참여한 이... | 2026-01-31 |
| 979 | 광주지역 한 부동산 커뮤니티에선 ‘신창 유탑 유블레스 리버시티’를 두고 “일조권, 조망권, 사생활이 전부 침해되는 최악의 아파트”, “6억원 주고 리버뷰(river·강 조망)가 아니라 리빙뷰(living·옆 집 조망)를 산 것... | 2026-01-31 |
| 978 | 특히 서울시는 10·15 부동산 대책 이후 적용된 조합원 지위 양도 제한과 이주비 대출 규제 등이 재개발... 김인만 부동산경제연구소장은 “현재 정부 대책을 보면 임대주택 비중이 높아질 가능성이 크다”며 “재초환... | 2026-01-31 |
| 977 | 그리고 부동산(리츠), 금, 원자재 등을 대체(alternative)자산이라고 한다. 요즘은 가상자산도 전 세계적으로 제도권에 편입돼 가면서 하나의 자산군을 형성해 가고 있다. 본고에서는 투자에서 가장 기본이 되는 전통자산군... | 2026-01-31 |
| 976 | 반면 부동산 보유 규모는 상대적으로 크지 않았다. 경남 진주시 평거동 아파트 등 건물 7억8120만원, 토지 5985만원을 신고했다. 예금은 1억5520만원, 자동차는 9317만원 상당이며, 채무는 15억8143만원이다. 자동차... | 2026-01-31 |
| 975 | 연준의 금리 인하 행진이 멈추고 국내 부동산 시장과 환율 불안이 완전히 해소되지 않은 상황에서 한은이 금리를 내려 환율 상승과 외국인 투자자금 유출 압박을 불러올 이유가 없기 때문이다. 반도체 등 수출 호조로... | 2026-01-31 |
| 974 | 31일 부동산R114에 따르면 2월 첫째 주에는 전국 2개 단지 총 1194가구가 분양을 시작한다.이중 일반분양은 748가구이다. (그래픽=전진우 기자) | 2026-01-31 |
| 973 | 손현정 유안타증권 연구원은 “해외 담배 중심의 구조적 실적 성장과 부동산 개발 이익을 통해 안정적인 현금창출력이 유지되고 있다”며 “이를 바탕으로 배당과 자사주 매입을 병행하는 주주환원 기조 역시... | 2026-01-31 |
| 972 | 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 1월 넷째 주(26일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 관계자는 "선호도 높은 역세권·대단지·학군지와 재건축 추진 단지를 중심으로 매수 문의가 지속되며... | 2026-01-31 |
| 971 | 한 부동산시장 전문가는 "용산공원 주택 공급은 정치적인 문제가 된 상황이며 실제 절실한지에 대해서는 공감대가 부족하다"며 "정부로선 여러가지 활용 카드를 놓고 제시할 것으로 예상된다. 이와 함께 이번... | 2026-01-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다