부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 김 의원은 "농지 투기 의혹이 다분한 대지주의 아들이 민주당의 간판을 달고 있다는 사실이 민망하지 않은가"라며 "부동산 문제로 신음하는 서울시민 앞에 부끄럽지 않으냐"고 몰아세웠다. 그는 "농림축산식품부는 이달... | 2026-03-08 |
| 984 | 집값을 안정시켜야 역대 최고 수준인 부동산 중심의 자산 불평등이 해소되고 소비, 출산도 늘어날 수 있다는... 신한미래전략연구소가 발간한 이번 보고서는 가계 자산의 약 70%가 부동산에 집중된 국내 자산 구조에서... | 2026-03-08 |
| 983 | 차 의원은 "다주택자 대출 연장 규제는 다주택자 대출을 포함해 가계부채를 관리할 수 있는 시기적절한 정책"이라며 "정부가 강력한 대출 규제를 통해 부동산 시장을 안정화해야 한다"고 강조했다.... | 2026-03-08 |
| 982 | IMF는 최근 보고서에서 중국의 과도한 산업 보조금과 부동산 부문의 부실을 주요 리스크로 꼽으며, 보조금을 GDP 대비 2% 수준으로 감축하고 내수 중심의 경제 구조로 전환할 것을 권고했다. 이러한 거시적 흐름은 제조업... | 2026-03-08 |
| 981 | 집값을 안정시켜야 부동산 중심으로 확대된 자산 불평등을 완화하고 소비와 출산을 늘릴 수 있다는 분석이... 보고서에서 부동산 가격 안정이 경제 전반에 미칠 파급 효과를 분석했다. 연구소는 "자산 불평등의 중심에... | 2026-03-08 |
| 980 | 퍼블릭타임스=주택가격이 안정되면 부동산 중심의 자산 불평등이 해소되면서 소비 회복은 물론 결혼·출산... 보고서에 따르면 가계 자산의 약 70%가 부동산에 집중된 국내 자산 구조에서 주택가격 상승이 자산 격차 확대와... | 2026-03-08 |
| 979 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트 5분위 매매... | 2026-03-08 |
| 978 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트 5분위 매매... | 2026-03-08 |
| 977 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 다주택자 양도세 중과 유예 종료 관련 자료가 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면... | 2026-03-08 |
| 976 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 양도세 상담 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트... | 2026-03-08 |
| 975 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 강남구의 한 부동산에 급매 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트 5분위 매매... | 2026-03-08 |
| 974 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트 5분위 매매... | 2026-03-08 |
| 973 | 8일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 전월세 거래내역을 분석한 결과, 지난해 6·27 대출 규제 이후 서울에서 입주한 새 아파트 4개 단지의 월세(보증부 월세 포함) 계약... | 2026-03-08 |
| 972 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트 5분위 매매... | 2026-03-08 |
| 971 | 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구를 중심으로 아파트 가격 상승세가 둔화되는 가운데 8일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 안내문이 붙어 있다. 이날 KB부동산 조사에 따르면 지난 2월 서울 아파트 5분위 매매... | 2026-03-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다