부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이재명 정부의 부동산 정책이 시장의 역풍을 맞고 있다. 정부는 주택담보대출 한도를 대폭 조인 ‘6·27 대책’ 이후 대통령이 직접 나서 다주택자 양도세 중과 재개, 실거주 중심 세제 강화, 금융규제 유지 등 강한 규제를... | 2026-05-18 |
| 984 | 부동산 문제를 연결 고리로 국민의힘·개혁신당이 정책 연대에 나선 것이다. 정치권에선 “오세훈 국민의힘... 오 후보는 “이재명 정부가 고집스럽게 현재의 부동산 정책 기조대로 간다면, 전·월세 매물을 찾는... | 2026-05-18 |
| 983 | 응답자의 49%는 매출채권·재고·설비·부동산 등 특정 자산을 담보로 한 대출 전략을, 48%는 시장 변동성이나 기업 구조조정 과정에서 가격 매력이 생긴 부실채권·기회주의 크레딧 전략을 유망하게 봤다. 이와 관련해 국내... | 2026-05-18 |
| 982 | 홈플러스는 메리츠가 확보한 부동산에 후순위 수익권을 설정하는 대안을 제시했으나 메리츠가 거절했다고 한다. 점포 운영이 불가능해지면 홈플러스 청산 절차에 돌입할 수밖에 없다는 전망이 나온다. | 2026-05-18 |
| 981 | 수급 지수가 100을 넘으면 수요가 공급보다 많다는 의미인데, 한국부동산원이 집계한 지난달 기준 빌라 전세 수급 지수는 106.4였다. 임대차 2법 시행 직후 전셋값이 급등하던 2021년 9월 이후 가장 높은 수치다. 전세... | 2026-05-18 |
| 980 | ● 서울 매매·전월세 일제히 상승 17일 한국부동산원에 따르면 올해 서울 아파트값은 5월 둘째 주(11일... 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “투자 수요가 많은 강남권과 달리 실거주 중심으로 형성된 강북... | 2026-05-18 |
| 979 | 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “주가가 많이 올랐다는 인식이 높아져 이익 실현이 이뤄지면 해당 자금은 부동산 시장으로 옮겨 갈 수 있다”면서 “주식시장 거품이 꺼지는 건 예측 못 한 사소한 계기로... | 2026-05-18 |
| 978 | 일본 주요 부동산 대기업 5곳이 2026회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 연결 결산에서 일제히 사상 최대 매출과 순이익을 기록했다. 13일 요미우리신문에 따르면 미쓰이부동산은 2026년 3월기 매출이 전년 대비 3.2% 증가한 2조... | 2026-05-18 |
| 977 | 한국부동산원에 따르면 5월 둘째 주 서울 아파트 매매가격은 0.28% 올라 전주(0.15%)보다 더 뛰었다. 강남구... 정부도 지난주 부동산 관계장관회의를 열고 태릉CC 공공주택 착공을 앞당기는 등 ‘신속한 공급’을 강조하긴... | 2026-05-18 |
| 976 | 매체는 "어쩌면 앤더슨은 해외에 부동산을 사두는 게 나을지도 모른다"며 "그가 가장 좋은 투구를 보여주는 곳은 해외 무대처럼 보인다"고 비꼬았다. KBO리그에서는 압도적인 탈삼진 능력과 안정적인 이닝 소화 능력을... | 2026-05-18 |
| 975 | 서울 부동산 시장에 매매·전세·월세 가격이 모두 오르는 ‘트리플 강세’ 흐름이 나타나기 시작했다. 과열 조짐에 친정부 성향의 전문가마저 “이재명 정부 부동산 정책이 실패할 것 같다”는 목소리를 냈다. 17일... | 2026-05-18 |
| 974 | 금융·부동산 정책과 새롭게 등장한 ‘국민배당’ 논의를 관통하는 공통된 방향은 점점 분명해지고 있다. 금융시장에서는 “왜 가난한 사람이 더 높은 금리를 부담해야 하느냐”는 문제의식이 강조되고, 부동산시장에서는... | 2026-05-18 |
| 973 | △ 52년생: 재산 관리나 상속, 부동산 등 굵직한 문제에 관해 논의가 시작될 수 있어, 지금부터 차근히 자료를 모아두면 좋겠습니다. 감정적 혼란을 피하려면, 가족 간 약속도 문서화해 두려는 태도가 필요합니다. △ 64년생... | 2026-05-18 |
| 972 | 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 “지금 서울 시민들 초미의 관심사인 부동산 문제만 가지고 토론하자”고 했다. 최근 민주당 정원오 후보에게 불거진 ‘주폭’ 논란은 토론에서 안 꺼낼 테니 “정책 토론은 해야... | 2026-05-18 |
| 971 | 부업은 본업을 젖혀두고 주식 창을 보거나 부동산 공부를 하는 ‘투자의 일상화’ 현상을 가리켰다. 그는... 다만 걱정되는 것은 최근 몇 년 사이 한국 경제에서 부동산 급등, 증시 활황, 암호 화폐 열풍 등을 거치며 노동의... | 2026-05-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다