부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 전북 완주군이 농촌 지역의 주거 환경을 개선하고 안전사고를 예방하기 위해 한국부동산원과 협약을 체결하고 '2026년 농촌 빈집 실태조사'를 본격적으로 실시한다. 이번 조사는 농어촌정비에 따라 5년마다 실시하는 정기... | 2026-02-21 |
| 984 | 또 이 대통령의 부동산 관련 SNS 메시지를 겨냥해 "'SNS 부동산 정치'가 부작용과 시장의 복잡한 구조를 무시한 채 '다주택자=투기 세력'이라는 프레임 조성에만 집중하고 있다"며 "그 결과가 세입자의 주거 불안을 키우는... | 2026-02-21 |
| 983 | 21일 부동산R114에 따르면 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2천78가구 중 605가구가 일반분양으로... 부동산R114는 "2월 전국 분양 예정 물량(1만8천808가구) 대비 현재까지 실적은 저조한 수준"이라며 "설 연휴로 인해... | 2026-02-21 |
| 982 | 긍정·부정 평가 이유 모두에서 부동산 정책이 두드러졌다. 김규완 전 실장은 "여론조사상 부동산 정책에 대해 긍정, 부정 요인이 높다는 건 대통령의 갈라치기가 역기능하고 있다는 것"이라며 고 분석했다. 대통령과... | 2026-02-21 |
| 981 | 오늘(21일) 부동산R114에 따르면 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2,078가구(일반분양 605가구)가 분양을... 부동산R114 관계자는 "2월 전국적으로 분양 예정이었던 아파트(총 1만8,808가구) 중 현재까지 분양 실적은 계획... | 2026-02-21 |
| 980 | 걸그룹 (여자)아이들 멤버 미연이 서울 용산구의 초고가 주상복합 한 세대를 매입하며 부동산 시장의 큰손으로 떠올랐다. 21일 업계에 따르면 미연은 지난 3일 용산구 한강로3가 소재 '용산 센트럴파크' 전용면적 135... | 2026-02-21 |
| 979 | 긍정·부정 평가 이유 모두에서 부동산 정책이 두드러졌다. 김규완 전 실장은 "여론조사상 부동산 정책에 대해 긍정, 부정 요인이 높다는 건 대통령의 갈라치기가 역기능하고 있다는 것"이라며 고 분석했다. 대통령과... | 2026-02-21 |
| 978 | 방송에서는 대통령과 여당 지지율, 부동산 정책에 대한 평가, 수도권과 부산 등 주요 지역 판세를 중심으로... 먼저 최근 대통령 지지율과 관련해 부동산 정책이 긍정·부정 평가 모두에서 중요한 요인으로 드러난 점이... | 2026-02-21 |
| 977 | 서울에 이어 경기도 '전세 실종' 21일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 경기도 아파트 전세 매물은... 전세 물건이 줄어든 원인으로는 6·27 대출 규제와 10·15 부동산 대책이 꼽힌다. 대출 규제로 소유권 이전... | 2026-02-21 |
| 976 | 21일 부동산R114에 따르면, 2월의 마지막 주에는 전국 4개 단지에서 총 2천78가구가 분양을 시작하며, 이 중... 더불어 부동산R114는 "다음 주에는 경기와 부산을 중심으로 신규 공급이 있을 것이지만, 대량 공급은 아닐... | 2026-02-21 |
| 975 | 21일 부동산R114에 따르면 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지 총 2078가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양은 605가구이다. (그래픽=전진우 기자) | 2026-02-21 |
| 974 | 21세기 대한민국에서 부동산은 소수 기득권층의 재산 증식 수단이 되었다. 나머지 대부분의 국민은 부동산으로 고통을 감내해야만 한다. 정교하고 강력한 법의 실행만이 이 문제를 바로잡을 수 있을 것이다. 최근 정부의... | 2026-02-21 |
| 973 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 전국에서 17개 시·도 모든 곳에서 아파트 전세 매물이 지난해... 한국부동산원에 따르면 올해 1월 기준 서울 아파트 평균 전셋값은 5억9609만원으로 지난해 1월... | 2026-02-21 |
| 972 | 한국부동산원에 따르면 2월 둘째 주(9일) 서울 집값은 0.22% 올랐다. 전주(0.27%)보다는 상승률이 둔화했지만... 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 “길음뉴타운은 4호선 역세권을 바탕으로 교통, 대단지, 백화점... | 2026-02-21 |
| 971 | 21일 한국부동산원이 최근 공개한 아파트 매매 실거래지수를 분석한 결과 지난해 서울은 13.49% 상승했다.... 부동산원 실거래지수를 분석해 보면 수도권 가운데 조사 대상 기준으로 아파트 매매 실거래가격이 1%대... | 2026-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다