부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 67개 점 매각에 착수한 가운데 대구에서 영업 중인 남대구점과 수성점, 성서점, 칠곡점 등 4곳이 M&A 대상에 포함됐습니다. 이미 문을 닫은 상인점은 폐점 점포 부동산에 포함돼 개별 매각하는 방식으로 처분될 예정입니다. | 2026-09-18 |
| 984 | 오늘 발표된 갤럽 조사를 보면 부정평가 사유 1위는 부동산, 2위가 인사, 3위는 경제·민생입니다. 먼저 부동산 문제에 대해선 앞서 전해드렸지만 전 정부인 보수 정권에 책임 소재를 돌리는 듯이 표현했고, 인사 문제는 아주... | 2026-09-18 |
| 983 | 정부의 부동산·경제 정책 등에 대한 비판도 나왔다. 임이자 정책위의장은 SNS에 "부동산 문제는 서울시장 탓이고, 정부 정책에는 문제없다. 부동산 세금 폭탄 기조는 그대로 밀어붙이겠다. 단일종목 레버리지 ETF 문제도... | 2026-09-18 |
| 982 | 부동산 질문에서 대통령은 수도권 집중, 공급 부족, 대출, 유동성 등 집값 상승의 여러 원인을 설명했다. 과거 정부에서 공급이 줄어든 문제도 거론했다. 물론 집값 상승에 여러 구조적 원인이 있다는 설명 자체를 문제... | 2026-09-18 |
| 981 | [송 모 씨/세종시 농민 : 거래가 끊겨서 땅을 팔고 싶어도 안 팔리고, 부동산들도 문을 닫은 부동산도 있어요.] 정부는 명백한 투기 행위와 농촌의 관행적인 위반은 구분하겠다고 진화에 나섰고, 이재명 대통령도 투기... | 2026-09-18 |
| 980 | 국민 감정이 민감한 부동산과 주식, 농지 관련 실책에 대한 반성이 없었고, 국정기조 전환 대신 처음부터... " 정점식 원내대표는 부동산과 레버리지 ETF, 농지전수조사 논란에 대해 아무런 반성이 없었다고 지적했습니다.... | 2026-09-18 |
| 979 | 18일 KB부동산의 ‘2026년 8월 월간 주택 시계열’에 따르면 지난 6월 서울의 소득 대비 주택가격 비율... KB부동산 PIR 산정에 활용되는 서울 중위 가구의 연소득은 약 6000만원(월 500만원) 수준으로 추산된다. 이... | 2026-09-18 |
| 978 | 이 대통령은 부동산 불패 신화를 벗어나는 게 중심 과제라면서, 공급 확대 등으로 시장이 점차 안정될 거라고... [리포트] 부동산 불패 신화와 부동산 공화국을 벗어나는 게 정부 핵심 과제라고 이 대통령은 강조했습니다.... | 2026-09-18 |
| 977 | 이재명 대통령은 부동산 투기공화국을 반드시 벗어나겠다며 기존 정책이 변하지 않을 것이란 점을 분명히 했습니다. 하지만 집값 급등의 원인을 두고는 전 정권 탓을 하는 듯해 논란이 되고 있습니다. 서민들이 고통받는... | 2026-09-18 |
| 976 | 부동산 거래 등 대규모 계약에서 높은 인지세와 공정가액 산정을 회피하기 위해 여전히 막대한 현금이 활용되고 있다. 여기에 디지털 결제의 지나친 편리함이 초래하는 과소비 불안감과 통신 장애 및 사이버 공격 위험... | 2026-09-18 |
| 975 | 취임 100일 기자회견 (지난해 9월) "삼권분립이라는 것이 자기 마음대로 하자는 뜻은 아닙니다." 李대통령 기자회견 (오늘) "국가기관들에게 독립성을 부여하는 이유가 뭔지를 좀 생각해 봐야 될 거 같습니다." 다만 부동산... | 2026-09-18 |
| 974 | 서울 부동산의 20년간 세후 수익률이 한국 주식이나 공모펀드에 투자했을 때보다 두 배가량 높다는 연구... 연구진의 분석에 따르면 금융투자상품에 투자하지 않은 채 은행에서 대출을 받아 20년간 서울 부동산을 보유한... | 2026-09-18 |
| 973 | 지금 경제와 민생, 산업과 일자리, 외교와 안보, 부동산과 파병 문제까지 국가적 난제가 쌓여 있다. 지지율과 국정 동력이 다 떨어지면 안 된다. 대국민 기자회견에서 더 이상 개인의 공소취소나 연임 문제로 국민 걱정... | 2026-09-18 |
| 972 | 특히 부동산시장의 안정을 강조했습니다. 그는 "이대로라면 언젠가 직면할 수밖에 없는 잃어버린 30년을 피할 수 있도록 부동산 시장을 반드시 안정시키겠다"고 했는데요. 수도권 집값 안정의 근본적 장애물인 수도권 1극... | 2026-09-18 |
| 971 | 이와 관련한 의견 제출은 오는 9월 30일까지 강화군청 민원지적과 부동산주소팀에서 받는다. 명예도로명은 5년 동안 사용되며, 기간이 끝나면 주소정보위원회에서 연장 여부를 다시 심의한다. 군 관계자는 "고인의 숭고한... | 2026-09-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.