부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 리젠시빌주택 제공 17일 부동산 업계에 따르면 최근 KB부동산 설문조사에선 전국 공인중개사의 77.5%가 “전세 공급이 부족하다”고 답했다. 여기에 다음 달부터 등록임대사업자의 임대보증금 반환보증 가입 요건이... | 2026-06-18 |
| 984 | 이어 채권은 높은 수익률로 다시 매력도가 커졌으며, 신흥국은 아시아 반도체 공급망과의 연계가 강화되고 있다고 평가했다. 분산 투자 차원에서는 부동산, 인프라, 운송 등 방어적 자산과 유럽·일본 시장도 함께 제시했다. | 2026-06-18 |
| 983 | 그는 “부동산은 너무 올라 진입할 엄두를 낼 수 없으니 투자할 곳은 주식뿐”이라고 했다. 전 재산 5억원을 주식에 투자했다는 이종희(37)씨는 “불장인데 은행 예적금만 하다가는 ‘벼락거지’가 될 것 같았다”고... | 2026-06-18 |
| 982 | 16일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 말 기준 청약통장 전체 가입자 수는 2593만4673명을... 부동산 리서치업체 리얼투데이 관계자는 “서울 등 핵심 입지는 로또 청약이라고 불릴 만큼 낮은 당첨... | 2026-06-18 |
| 981 | 한 대형 저축은행 관계자는 “주식 시장 호황에 예금에 머물던 자금이 증시와 단기 금융 상품으로 옮겨갈 수 있다는 경계감이 커지며 수신 방어에 나서고 있다”며 “부동산 PF 부담이 줄어든 저축은행들이 자금... | 2026-06-18 |
| 980 | 제조업에는 설비 금융이 있고 부동산에는 담보 대출이 활성화되어 있지만, 대당 수억원을 호가하는 화물차라는 명확한 자산이 있음에도 화물운송 산업에는 제대로 된 ‘산업 금융’이 부재하다고 해도 과언이 아니다.... | 2026-06-18 |
| 979 | 부동산 세제 개편 방향을 두고는 “내가 사는 집 외에 다주택이나 사놓고 보유만 하는 집에 대해서까지 정부가 인센티브를 줄 이유가 없지 않냐”며 “이런 철학에 맞게 부동산 관련 세제를 살펴보고 있다”고 밝혔다. | 2026-06-18 |
| 978 | PF 개발앵커리츠는 최근 부동산 PF 시장 위축으로 초기 자금 조달이 어려운 우수 개발 사업장에 공공이 먼저 투자해 민간 자금 유입을 유도하는 제도다. 사업장별 투자 규모는 토지 매입비의 50% 이내, 최대 1000억... | 2026-06-18 |
| 977 | 그러나 대통령은 지지율 하락 원인인 대통령 관련 사건의 공소 취소와 부동산 등 핵심적 현안의 기조는... 지방선거에서 민주당이 서울 등 수도권에서 고전한 것은 부동산 민심이 영향을 줬기 때문이다. 대통령은 연초부터... | 2026-06-18 |
| 976 | 부동산과 건설 경기 전반에도 기대감이 감지됐다. 원전 후보지에서 탈락한 지역에선 아쉬움을 감추지 못했다. 재선에 성공한 이순걸 울주군수 당선인은 “신규 원전 유치를 기대하며 함께 마음을 모아주신 군민 여러분의... | 2026-06-18 |
| 975 | 주식 올라 번 돈, 삼전닉스 성과급 우려한 대로 결국 부동산에 몰려 보유세율 낮지만 총 세부담은 높아 장기... 앞서 말한 개그맨에게 물으면 아마도 “기분 좋다고 부동산 사겠지”라고 답하지 않을까. 이재명 정부는... | 2026-06-18 |
| 974 | 인근에서 부동산 중개업소를 운영하는 진승근씨는 “부동산 문제 때문일 것”이라며 “이 근처에 집 가진 분들이 사무실에 와서 개발 계획이 어그러질까 봐 오세훈 후보를 찍었다고 하더라”고 전했다. 중랑구에는... | 2026-06-18 |
| 973 | 아무리 일본 전역에서 임금인상 열풍이 불어도 물가인상 속도를 따라잡지 못해 실질임금은 4년째 하락하고 있고 작년부터는 부동산이 들썩이면서 매매가격은 물론 월세가격도 큰 폭으로 오르고 있다. 부동산... | 2026-06-18 |
| 972 | 반도체발 임금 상승, 주식·부동산 가격 급등이라는 수요 측면의 물가 상승 요인도 경계 대상이다. SK하이닉스, 삼성전자와 같은 상위 10% 기업의 특별급여 지급이 늘어나면 소비자물가도 유의미하게 상승한다는 게 한은... | 2026-06-18 |
| 971 | 한국부동산원 빈집정보시스템 ‘빈집애’에 따르면 지난해 말 기준 원주지역 빈집은 406호로 집계됐다. 지역별로는 태장동이 69호로 가장 많았고, 학성동 68호, 봉산동 38호, 우산동 34호 등이 뒤를 이었다. 문제는 빈집이... | 2026-06-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다