부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | <편집자주> 이제 당근에서는 동네 가게 후기를 말로 편하게 남기고, AI가 내 취향에 딱 맞는 부동산 매물을... ◇ 당근부동산, 개인맞춤 매물 찾기 '당근부동산'은 이사철을 맞아 '지금은 전월세 움직일 때' 이벤트를... | 2026-04-19 |
| 984 | 국민의힘 송언석 원내대표는 이재명 대통령이 부동산 양도세 장기보유특별공제 폐지 반대 주장에 공개... 이어 "부동산 시장은 정교한 기대와 심리가 작동하는 레버리지 시장"이라며 "이 대통령은 SNS에 메시지를 쓰기 전에... | 2026-04-19 |
| 983 | 국민의힘이 이재명 대통령이 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 반대 주장에 반박한 것과... 송 원내대표는 “오히려 다수의 전문가는 양도세 강화가 매도를 지연시키는 부동산 동결 효과를 유발한다고... | 2026-04-19 |
| 982 | 김 연구원은 “호르무즈 폐쇄가 길어질 경우 수급 이슈로 인한 공기 지연, 원재료 가격 상승 등으로 비용 부담이 확대될 수 있다”며 “이는 건설사의 원가뿐 아니라, 부동산 개발 사업성에도 영향을 미쳐... | 2026-04-19 |
| 981 | 이 대통령은 "성실한 1년간 노동 대가인 근로소득이 10억 넘으면 거의 절반을 세금으로 내는데 부동산 투기불로소득은 수십, 수백억이라도 오래 보유했다는 이유만으로 세금을 대폭 깎아주는 건 정의와 상식에 어긋난다"고... | 2026-04-19 |
| 980 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 979 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 978 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 977 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 976 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 975 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 974 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 973 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 972 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
| 971 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 18일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로 2년 전 대비 49.... 전세 매물 감소 폭이 컸다. 사진은 19일 서울 노원구의 한 부동산에 게시된 매매 안내문. 2026.4.19/뉴스1 | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다