부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | "고 규정하면서 제12호에서 "부동산업에서 발생하는 소득. 다만, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에... 이와 함께 제2항에서는 "제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(이하 '부동산임대업... | 2026-06-02 |
| 984 | 2일 서울부동산정보광장 집계 기준 4월 서울 아파트 거래량은 8422건으로 지난해 10월 기록한 8535건 이후... 월계동에서 부동산 중개업소를 운영하는 B씨는 “수요자가 원하는 가격대와 단지 호가 사이 간격이 크다”며... | 2026-06-02 |
| 983 | 앞서 손태영은 남편 권상우와 함께 미국 뉴저지와 알파인 지역의 부동산을 둘러보며 학군에 대한 관심도 드러냈던 바. 뉴저지의 상위 10%라ㄹ는 명문 학군 지역을 방문한 손태영은 "한국의 대치동처럼 여기도 학군이... | 2026-06-02 |
| 982 | 그리고 오세훈 시장이 내놓을 수 있는 그런 장점은 부동산이나 이런 자산 가치의 그런 보전 같은 건데 그런... 그리고 부동산 문제에 대해서 서울 시민들이 원하는 쪽으로 해결할 수 있는 능력을 보여주는 것들을 종합적으로... | 2026-06-02 |
| 981 | 가계대출 증가분의 대부분이 담보대출이 아닌 신용대출에서 발생하면서 은행권 가계자금 흐름은 부동산 매입 자금보다 증시·단기 유동성 수요에 더 민감하게 움직인 것으로 나타났다. ◇ 신용대출 증가분 80.9... | 2026-06-02 |
| 980 | 한국리서치가 지난 4월 발행한 보고서에 따르면, 주식투자에서 수익을 내고 있는 집단과 가구 순자산이 증가한 집단에서도 과반이 주식·부동산 가격 상승으로 인한 상대적 박탈감을 느낀다고 답했다. 투자 성과가... | 2026-06-02 |
| 979 | 코스피가 9000선에 육박하는 고공행진을 벌이는 가운데 이찬진 금융감독원장이 지난해 부동산 자산을... 부동산 실거래가 공개 시스템 등에 따르면 이 원장이 18억원에 급매한 서울 서초구 우면동 대림아파트 130.89... | 2026-06-02 |
| 978 | 대표가 얽힌 비 PF(부동산 개발 사업 제외) 지급보증 금액만 이미 800억원을 상회하는 데다, 사용가능한 정책금융 한도 등도 상당 부분 소진된 상태여서 본사 주도의 독자적인 추가 여신 실행력이 쉽지 않다는 평가가... | 2026-06-02 |
| 977 | 1일 부동산 업계에 따르면 가장 주목도가 높은 사업지는 강남 생활권에 포함되는 서울 서리풀지구다. 서울 서초구 원지·신원·염곡·내곡·우면동 일대 221만㎡ 그린벨트를 해제해 서리풀1지구 1만 8000가구, 서리풀2지구... | 2026-06-02 |
| 976 | 그러나 부동산 경기 둔화나 보증기관 건전성 저하, 고금리 환경 장기화가 발생할 경우 곧바로 대손비용 확대로 이어질 수 있다. 금감원도 국내은행 해외점포에 대한 모니터링 강화를 예고했다. 금감원은 "중동 전쟁 등... | 2026-06-02 |
| 975 | ◆李대통령 "투기·탈세 안 돼… 부동산 불로소득 공화국 탈출"☞ 이재명 대통령이 부동산 투기와 탈세 근절 의지를 재차 강조하며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국에서 반드시 벗어나겠다"고 밝혔다. 이 대통령은 1일... | 2026-06-02 |
| 974 | 부동산을 둘러싼 분쟁의 핵심에는 항상 ‘가치 산정‘이 자리 잡고 있다. 법무법인 율촌의 서덕인 변호사는... 신소재공학을 전공하고 삼성전자 반도체 부문에 입사했던 그는 부동산에 대한 관심으로 감정평가사가 됐고... | 2026-06-02 |
| 973 | 신영부동산신탁이 과거 분양 시장 침체에 따른 수주 공백의 여파로 실적 둔화를 겪었다. 지난 사업연도... 신영부동산신탁이 29일 제7기(2025년4월~2026년3월) 결산 실적을 발표했다. 매년 3월을 결산 기일로 정해두고... | 2026-06-02 |
| 972 | 이투데이=조유정 기자 | 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 2일인 오늘은 강원 춘천시 ‘더리치먼드리버센트소양’, 경기 김포시 ‘호반써밋풍무Ⅱ(C5)’, 수원시 ‘수원역아너스빌타임원’ 등에서 1순위 청약... | 2026-06-02 |
| 971 | 건설사들의 자금조달 축이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 유동화 시장으로 빠르게 이동하고 있다. PF... PF 유동화 시장은 부동산 경기 침체와 레고랜드 사태 여파로 위축됐던 2022~2023년을 지나 지난해부터 다시 반등... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다