부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 미국 부동산 중개인 협회에 따르면, 이런 제도들이 있어서 생애 첫 집을 살 경우 대출 외에 자기 돈으로 조달하는 비율이 평균 약 9%에 불과하다. 통상적으로 주택을 구입할 때 이 비율이 23%쯤인 것과 비교하면... | 2026-02-12 |
| 984 | 미국 국채 금리는 시중 은행의 모기지 이자율과 예금 금리에 직결되는데 연준의 독립성이 흔들린다는 것은 곧 금리 변동성이 커진다는 신호로, 이는 부동산 매매나 자산 운용 계획 등을 세워야 하는 투자자들에 아마도... | 2026-02-12 |
| 983 | 신한은행이 낸 ‘보통사람 금융생활 보고서’에 따르면, 1990년 이전엔 첫 부동산 취득 연령이 평균이 29세였다. 1990~1994년(32.3세) 등 1990년대에는 첫 부동산 취득 시기가 30대 초·중반이었다. 부모 세대는 30대 중반에... | 2026-02-12 |
| 982 | 최근 6.27 및 10.15 부동산 대책 등 정부의 연이은 금융 규제로 인해 서울시 전역이 투기과열지구로 지정되고 주택담보대출비율(LTV)이 축소되면서, 재정비촉진구역 내 조합원들의 이주비 마련에 비상이 걸렸다. 이주비는... | 2026-02-12 |
| 981 | "우리가 부동산 정책만큼은 실패했다." 탁현민 전 청와대 의전비서관과 마주 앉아 책을 소개하던 중에서였다. 대화 중에 탁 전 비서관이 예전에 문 전 대통령이 했던 "부동산이 나의 가장 아픈 손가락이다"라는 발언을... | 2026-02-12 |
| 980 | 도시계획·부동산학부 교수와 구강모 연세대학교 정경대학원 교수의 발제가 이루어졌다. 발제를 맡은 정재훈... 김인만 부동산경제연구소장, 서울시 양준모 전략주택공급과장, 우성탁 문화유산활용과장의 토론이... | 2026-02-12 |
| 979 | [김규정/한국투자증권 부동산 전문위원 : 한강벨트나 이렇게 준 강남에 해당하는 지역들도 (양도소득세) 중과를 피하는 걸 위해서 그리고 일부 처분하면서 강남으로 상향 이동하려는 분들이 지금 매각 시도를….] 최근에는... | 2026-02-12 |
| 978 | 폐해로 부동산 문제를 집중 조명하며 "사람·일자리·자본이 수도권에 몰려 있는 구조 자체가 집값을 밀어 올리는 가장 근본적인 원인이라"고 진단했다. 아울러 강준현 의원은 최근 이재명 정부가 추진하는 부동산감독원... | 2026-02-12 |
| 977 | 부동산 플랫폼 질로우는 1분기 가이던스가 예상을 밑돌면서 주가가 17% 이상 하락했다. 질로우의 1분기 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 가이던스를 1억6천만~1억7천500만달러로 제시했는데 이는 시장 예상치... | 2026-02-12 |
| 976 | 다만 건설 투자는 지방 부동산 경기 부진이 장기화하며 전망이 오히려 어두워졌다. KDI는 11일 ‘경제전망... KDI는 “건축 수주가 개선세를 보이고 있지만 지방 부동산 경기 부진 등으로 수주가 실제 건설로 이어지지... | 2026-02-12 |
| 975 | 어려워 부동산에 대한 대통령 발언은 복잡한 문제를 선과 악 구조로 단순화하는 위험을 내포한다 인공지능이... ‘망국적 부동산 투기 뿌리 뽑아야’, ‘강남은 한 평에 3억, 경남은 한 채에 3억이 말이 되나’, ‘비주거용... | 2026-02-12 |
| 974 | 그는 전남 나주 한국에너지공대 간담회 및 현장 시찰 뒤 기자들과 만나 “관세 문제와 행정통합, 그 외 명절을 앞두고 물가·환율·부동산 문제 등 서민의 삶을 옥죄는 여러 현안에 대해 허심탄회하게 의견을 공유하겠다”... | 2026-02-12 |
| 973 | 수도권의 대기업부터 지방의 작은 중소기업까지 아우르는, 건강한 산업 생태계를 만드는 데 사활을 걸겠습니다." 수출입은행은 가계나 부동산이 아닌 기업과 해외 정부 금융에 집중하고 있고 신용대출 비중도 88%에 달해... | 2026-02-12 |
| 972 | 그 취지에 맞게 이 대통령이 드라이브를 걸고 있는 수도권 부동산 규제나 물가, 일자리 문제 등과 관련해 부작용을 짚고 대안을 제시해야 할 것이다. 국민의힘이 요구하는 민주당 공천 뇌물 특검 등 ‘3대 특검’ 같은... | 2026-02-12 |
| 971 | 해당 지역 부동산 소유주들도 차량 절도는 30.6%, 상업시설 절도는 19% 이상 줄어드는 등 피해 감소 효과를 체감한 것으로 나타났다. 다만 폭력적인 길거리 범죄가 줄어든 반면, 가정내 문제와 일부 재산... | 2026-02-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다