부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이에 시는 고액·상습 체납자를 중심으로 한 집중 관리와 장기 압류 부동산 공매 확대 등을 핵심으로 징수 시책을 추진할 방침이다. 특히 고의적 체납이 의심되는 사례를 대상으로 상반기에는 실태조사를 실시하고... | 2026-01-12 |
| 984 | 홈플러스는 "그동안 국내 부동산 가치가 크게 상승했음에도 불구하고 장기간 자산재평가를 실시하지 않아 실제 자산 가치와 장부가치 간 괴리가 확대돼 있었다"며 "투자자와 채권자 등 이해관계자에게 보다 정확한... | 2026-01-12 |
| 983 | 환율과 물가, 부동산 가격 등이 불안한 상황에 한국은행이 섣불리 금리를 낮춰 외환·금융시장 불안을... 소비자물가 상승률도 목표(2%)를 웃돌고, KB부동산에 따르면 서울 아파트 가격은 1월 첫째주 0.06% 오르며 49주째... | 2026-01-12 |
| 982 | 토지에 대한 자산재평가를 통해 자산 가치를 부풀렸다는 의혹에 대해서도 "그동안 부동산 가치가 크게 상승했으나 오랜 기간 자산재평가를 하지 않아 실제 가치와 장부가치 간에 차이가 크게 벌어졌다"며 "투자자 등... | 2026-01-12 |
| 981 | 12일 법조계 등에 따르면, 서울중앙지방검찰청 반부패수사1부(부장검사 이희찬)는 기업은행 출신 부동산 시행사 대표 김모 씨를 특정경제범죄 가중처벌법 위반(사기) 혐의로 추가 기소하는 등 현재까지 3명을 구속... | 2026-01-12 |
| 980 | 부문별로는 부동산 PF 부문이 부실 자산 정리와 조직 재편을 거치며 안정적인 사업 구조를 구축하고 있으며, 채권과 트레이딩 부문은 변동성이 큰 시장 환경에서도 업계 상위 수준의 경쟁력을 유지하고 있다고... | 2026-01-12 |
| 979 | 12일 한국부동산원에 따르면 작년 11월 말 기준(12월 통계 미발표) 전체 청약통장 가입자 수는... 청약통장 가입자수는 부동산 급등기로 꼽히는 2021년 2837만1714명에서 2022년 2789만4228명, 2023년 2703만8994명, 지난해... | 2026-01-12 |
| 978 | 새해 부동산 시장의 지형도를 송두리째 바꾸는 모습이다. 9일 부동산 데이터 분석업체 코탈리티에 따르면 최근 몇 년간 재산세와 주택보험료가 가장 가파르게 오른 주에서 모기지 연체율이 뚜렷하게 상승한 것으로... | 2026-01-12 |
| 977 | 경제관은 △경제구조·성장 △경기지수 △산업 △창업·자영업 △고용·소득 △물가 △소비 △가계금융 △부동산 등 총 9개 분야 경제지표를 다룬다. 40개 화면을 통해 서울의 경제 흐름을 차례차례 살펴볼 수 있다는... | 2026-01-12 |
| 976 | 12일 부동산 정보 플랫폼 집품이 지난해 분기별 강남3구와 마용성 지역의 국민평형 아파트 매매 거래를 분석한 결과, 국평임에도 불구하고 서울 주요 지역에서는 매매가가 20억 원을 넘어서는 흐름이... | 2026-01-12 |
| 975 | 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 이희찬)는 12일 기업은행 출신 부동산 시행사 대표 김모씨를 특정경제범죄 가중처벌법 위반(사기) 혐의로 추가 기소하는 등 현재까지 3명을 구속 기소하고 7명을 불구속 기소했다고... | 2026-01-12 |
| 974 | 국내 경기 침체, 부동산 시장 불황, 원자재 가격 인상에 따른 내수 부진, 미국 관세와 중국 제품들과의 가격 경쟁 등으로 인한 해외 수익성 악화 등이 겹친 결과로 보인다. 실제로 삼성전자 VD(Visual Display)/DA(Digital... | 2026-01-12 |
| 973 | 최근 현대자동차 부동산자산 유동화 프로젝트를 담당하게 된 코람코에서 산업과 기술 변화에 대한 이해도를 높여 중장기 부동산 투자 전략을 고도화하기 위한 행보로 풀이된다. CES는 매년 글로벌 빅테크 기업들이... | 2026-01-12 |
| 972 | 그러면서 "그동안 부동산 가치가 크게 상승하였으나 오랜 기간 자산재평가를 하지 않으면서 실제가치와 장부가치 간에 차이가 크게 발생했다"며 "실제 자산가치를 장부에 반영한 것으로, 자산재평가 결과가 반영된... | 2026-01-12 |
| 971 | 홈플러스 측은 "그동안 부동산 가치가 크게 상승했음에도 오랜 기간 자산재평가를 실시하지 않아 실제... 홈플러스 측은 "부동산을 보유한 기업의 자산재평가는 일반적인 회계 관행"이라며 "과거 대형 유통·서비스... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다