부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 7일 한국부동산원의 31일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 부산의 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.03% 올랐다. 부산 아파트값은 지난해 10월 넷째 주부터 14주째... | 2026-02-07 |
| 954 | 한국부동산원 인증 최고 등급…입주민 만족도 운영 성과 인정 우미에스테이트가 운영 중인 전 사업장에서... 한국부동산원이 실시한 주거 서비스 인증에서 최고 등급인 ‘최우수’를 획득했다. 주거 서비스 인증은... | 2026-02-07 |
| 953 | 7일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 5곳에서 총 981가구(행복주택 제외, 오피스텔·분양전환 후 잔여세대 포함)가 청약 접수를 받는다. 올해 2월 한 달간 약 1만 가구 공급이... | 2026-02-07 |
| 952 | 7일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실 집계 기준 1월 28일 서울 아파트 전세물건은 2만2079건으로 전년 동기... 한국부동산원 자료를 보면 서울 전세가격지수는 지난해 1월 셋째 주 이후 50주 연속 상승 중이다. 특히 서울... | 2026-02-07 |
| 951 | 서울경제티브이 정준엽 기자 건자재와 가구 업계가 전방 시장인 건설·부동산 경기 침체로 인해 나란히... 이번 KCC의 부진은 주택 착공·분양 감소, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부담 등이 이어진 결과로 풀이된다. KCC... | 2026-02-07 |
| 950 | 제4회 국무회의에서 대통령과 재정경제부 장관이 양도소득세를 주제로 웃으며 대화를 나누는 장면은 묘한 불쾌감을 남겼다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (사진... | 2026-02-07 |
| 949 | 높여 부동산 쏠림 현상을 막겠다는 취지다. 국제결제은행(BIS) 기준의 규제 합리화를 통해 은행의 체질을... 구축 ▲부동산에 쏠린 금융 자금을 미래 성장 동력으로 전환하는 국가 경제적 선순환 구조 마련 등 긍정적인... | 2026-02-07 |
| 948 | 근데 요즘 진짜 주식도 좀 좋고 하기 때문에 또 주식하는 국민들 좋아하실 것 같은데 이 부동산 문제를 또 대통령이 끌고 나왔습니다. 연일 또 SNS에 발언도 하고 계시는데 사실 이 부동산 문제가 어렵지 않습니까?... | 2026-02-07 |
| 947 | 15 부동산대책으로 토지거래허가구역으로 서울 전 지역이 묶이면서 경매로 낙찰된 아파트의 경우 실거주의무가 제외되면서 서울지역 아파트 경매로 눈이 쏠린 것도 이유로 분석된다. 아파트 경매는 다른 부동산 경매보다... | 2026-02-07 |
| 946 | 사진제공=경기도청 김만구기자 = 김동연 경기도지사는 이재명 정부가 부동산 문제를 해결할 수 있을 것이라고 내다놨다. 김 지사는 6일 오후 CBS라디오 '박재홍의 한판승부'에 출연해 '부동산을 잡을 수 있다고... | 2026-02-07 |
| 945 | 이는 2025년 설비·부동산 투자 규모(약 910억달러)의 거의 두 배에 달하는 수준입니다. 알파벳은 해당 자금을 AI 데이터센터, 전력, 네트워크 확충에 집중 투입할 계획입니다. 공격적 투자 배경에는 생성형 AI 모델... | 2026-02-07 |
| 944 | 한국부동산원 통계에 따르면 2025년 서울 아파트값 상승률은 8.71%로 2024년 4.5% 대비 2배 이상 높다. 잠·삼... 부동산R114에 따르면 2026년 전국 아파트 입주물량은 약 21만 가구로 2025년 27만 가구 대비 28% 감소한다.... | 2026-02-07 |
| 943 | 김건희씨 일가의 또 다른 부동산 수익 특혜 의혹인 양평 공흥지구 개발사업의 경우, 2017년 김씨 일가가 김선교 국민의힘 의원과 양평군 공무원에게 로비해 공흥지구 개발사업의 개발부담금을 22억원가량 줄이는 이익을... | 2026-02-07 |
| 942 | 부동산, 경제산업, 교육, 의료복지, 기후위기, 지방자치 등 시민 삶과 직결된 분야를 다루며 300만 도시의... 6·3 지방선거, 인천 미래 결정할 기회 지금까지 <인천투데이>는 부동산, 산업, 교육, 의료·복지, 기후위기... | 2026-02-07 |
| 941 | ▷관련기사:'이틀에 한 번' 부동산 때리는 李…"집값 안정? 증세일 뿐!"(1월28일) 정부의 밀어붙이기에 시장도 조금씩 눈치를 보는 분위기예요. 부동산 정보업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 이 대통령이... | 2026-02-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다