
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 남구 백운동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 임대 ·매매 | 매매 | 2억3,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 99.1736㎡ 30평 / 건축 59.5041㎡ 18평 / 연 102.4793㎡ 31평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 | 방/거실 형태 | 분리형 |
난방 유형 | 개별 | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 매매,주택,전원주택·토지 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 971002 |
![]() |
김진훈 대표 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다