
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 남구 주월동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 원룸 매매 | 매매 | 4,300만원 |
관리비 |
50,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 28.0691㎡ 8평 / 전용 17.2633㎡ 5평 (전용률 62%) |
층정보 | 현재층 : 3층 / 총층 : 5층 | 주용도 | 연립주택 |
기타용도 | 연립주택(도시형생활주택-원룸형) | 매물상태 | 비어있음 |
방향 | 동향 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
주차 | 20 대 | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 매매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2013-03-15 |
건물명 | 101 | 대지면적 | 1,482㎡ 448평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 485.39㎡ 147평 (건폐율 32.752543%) | 연면적 | 2,103.08㎡ 636평 |
용적률산정연면적 | 1,920.37㎡ 581평 (용적률 129.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 연립주택(도시형생활주택-원룸형) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 13.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
주차 |
자주식(옥내)
18대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 68 세대 | 허가일 | 2011-09-22 |
착공일 | 2012-02-08 | 사용승인일 | 2013-03-15 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
4층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
3층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
2층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
1층 | 연립주택 | 주차장,경비실 | 106.26㎡ 32.15평 |
지1층 | 연립주택 | 기계실,전기실 | 182.71㎡ 55.27평 |
도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 5층/5층 |
---|---|---|---|
총 주차대수 | 20대 | 세대당 주차대수 | 0.29대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)중해건설 | 입주년월 | 2013-03 |
분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 129% |
건폐율 | 32% | 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 1,482㎡(448평) | 건축면적 | 485.3927㎡(146평) |
---|---|---|---|
연면적 | 2,103.0817㎡(636평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다