부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 전세 ·월세 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 40만원 | 관리비 |
50,000원 (수도,공동전기,청소 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 85.79㎡ 26평 / 전용 79.56㎡ 24평 (전용률 93%) | 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 주택(아파트) |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 화장실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 (주차장있음) | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 주택,아파트 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1981-04-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 521.01㎡ 158평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,088.77㎡ 934평 |
| 용적률산정연면적 | 2,573.97㎡ 779평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 주택(아파트) |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 30 세대 | 허가일 | 1979-09-25 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-04-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 아파트 | 주택(아파트) | 513.24㎡ 155.26평 |
| 4층 | 아파트 | 주택(아파트) | 513.24㎡ 155.26평 |
| 3층 | 아파트 | 주택(아파트) | 513.24㎡ 155.26평 |
| 2층 | 아파트 | 주택(아파트) | 513.24㎡ 155.26평 |
| 1층 | 아파트 | 주택(아파트) | 521.01㎡ 157.61평 |
| 지1 | 아파트 | 주택(아파트) | 514.8㎡ 155.73평 |
| 최저층/최고층 | 5층/5층 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)금곡 |
| 입주년월 | 1989-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 내진설계 여부 | 미설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 건축면적 | 521.01㎡(157평) | 연면적 | 3,088.77㎡(934평) |
|---|---|---|---|





|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다