부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 서구 농성동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 92.562㎡ 28평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 사무 실 | 방향 | 북향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 뷰티샵 ·미용,2층상가,사무실 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1995-08-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 155.4㎡ 47평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.05㎡ 28평 (건폐율 59.88%) | 연면적 | 327.21㎡ 99평 |
| 용적률산정연면적 | 327.21㎡ 99평 (용적률 210.56%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 1995-03-08 |
| 착공일 | 1995-03-24 | 사용승인일 | 1995-08-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 48.06㎡ 14.54평 |
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 93.05㎡ 28.15평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 93.05㎡ 28.15평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 93.05㎡ 28.15평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다