부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 월산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 90만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 164.445㎡ 50평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 사무소 | 방향 | 북동향 |
| 방 / 화장실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,2층상가,사무실,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1980-11-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 164.3㎡ 50평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 164.45㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 164.45㎡ 50평 (용적률 100.09%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 사무소 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 6.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1980-07-01 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-11-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 70.7㎡ 21.39평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 93.75㎡ 28.36평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다