부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 임대 ·매매 | 매매 | 5억5,000만 |
| 기보증금/기월세 | 3,600만원/ 130만원 | 관리비 |
없음 (차임과 별도협의)
(관리비 확인 불가)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
| 면적정보 | 대지 208.2645㎡ 63평 / 건축 115.44㎡ 35평 / 연 213.585㎡ 65평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 다가구주택 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남향 (주실(방)) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 다가구 매매 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1991-10-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다