부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 농성동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·빌딩 ·건물매매 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 148.7603㎡ 45평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 북동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,2층상가,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2004-12-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 272.3㎡ 82평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 149.89㎡ 45평 (건폐율 55.05%) | 연면적 | 449.67㎡ 136평 |
| 용적률산정연면적 | 449.67㎡ 136평 (용적률 165.14%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2004-06-14 |
| 착공일 | 2004-07-30 | 사용승인일 | 2004-12-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택(1가구) | 149.89㎡ 45.34평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 149.89㎡ 45.34평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 149.89㎡ 45.34평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다