부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 내방동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 62.8099㎡ 19평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점,휴게음식점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 8 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,사무실,음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-05-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 569㎡ 172평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 229.61㎡ 69평 (건폐율 40.35%) | 연면적 | 794.9㎡ 240평 |
| 용적률산정연면적 | 794.9㎡ 240평 (용적률 139.7%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2011-11-28 |
| 착공일 | 2011-12-05 | 사용승인일 | 2012-05-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 150.36㎡ 45.48평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 208.52㎡ 63.08평 |
| 2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 217.26㎡ 65.72평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 91.7㎡ 27.74평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 127.06㎡ 38.44평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다