부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 봉선동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 428.06㎡ 129평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :6층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 16 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,프랜차이즈,대로변 메인상권 ,학원,체육시설 및 게임관련업,병.의원 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2013-06-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 876㎡ 265평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 428.06㎡ 129평 (건폐율 48.8653%) | 연면적 | 2,996.42㎡ 906평 |
| 용적률산정연면적 | 2,140.3㎡ 647평 (용적률 244.3265%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 의원 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 32.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-07-11 |
| 착공일 | 2012-10-30 | 사용승인일 | 2013-06-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 학원 | 옥탑부분 | 79.8㎡ 24.14평 |
| 5층 | 노인복지시설 | 재가노인복지시설 | 428.06㎡ 129.49평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 428.06㎡ 129.49평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 428.06㎡ 129.49평 |
| 2층 | 학원 | 주차장 | 358.65㎡ 108.49평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 69.41㎡ 21평 |
| 1층 | 학원 | 학원 | 428.06㎡ 129.49평 |
| 지2층 | 소매점 | 소매점 | 428.06㎡ 129.49평 |
| 지1층 | 의원 | 의원 | 428.06㎡ 129.49평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다