부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 양동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 60만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 144.93㎡ 44평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 당구장 | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,2층상가,사무실,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1990-08-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 173.6㎡ 53평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 145.2㎡ 44평 (건폐율 83.64%) | 연면적 | 861.75㎡ 261평 |
| 용적률산정연면적 | 724.92㎡ 219평 (용적률 417.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종2종근린생활시설 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-02-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-08-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 144.93㎡ 43.84평 |
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 144.93㎡ 43.84평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 144.93㎡ 43.84평 |
| 2층 | 당구장 | 당구장 | 144.93㎡ 43.84평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 145.2㎡ 43.92평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 다방 | 136.83㎡ 41.39평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다