부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 45만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 45㎡ 14평 | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 2층상가,사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1986-12-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 251.4㎡ 76평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 318.47㎡ 96평 |
| 용적률산정연면적 | 296.95㎡ 90평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 점포 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1986-08-29 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-12-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 소매점 | 소매점 | 45㎡ 13.61평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 56.85㎡ 17.2평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 55.08㎡ 16.66평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 82.94㎡ 25.09평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 55.08㎡ 16.66평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 2㎡ 0.61평 |
| 지1 | 대피소 | 대피소 | 21.52㎡ 6.51평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다