부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 남구 양림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 151.0083㎡ 46평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 사무소 | 방향 | 동향 (주출입구기준) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 뷰티샵 ·미용,2층상가,인테리어(시설) 완비 ,학원 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2009-03-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 127.5㎡ 39평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 75.4㎡ 23평 (건폐율 59.14%) | 연면적 | 226.2㎡ 68평 |
| 용적률산정연면적 | 226.2㎡ 68평 (용적률 177.41%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-11-03 |
| 착공일 | 2008-11-12 | 사용승인일 | 2009-03-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3 | 사무소 | 사무소 | 75.4㎡ 22.81평 |
| 2 | 사무소 | 사무소 | 75.4㎡ 22.81평 |
| 1 | 소매점 | 소매점 | 75.4㎡ 22.81평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다