부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 전남광주 북구 두암동 | 거래 유형 | 전세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 전세 ·월세 | 전세 | 2억7,000만 |
| 관리비 |
200,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
200,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 | 전용 99.957㎡ 30평 / 대지 19,410.3㎡ 5,872평 / 건축 1,161.992㎡ 352평 / 연 16,594.071㎡ 5,020평 (전용률 86%) |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 19층 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남향 (거실) |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 366 대 (세대당3.15대) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 아파트 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2000-12-28 |
| 빌트인 | 없음 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 세대수 | 424세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 9층/20층 | 총 주차대수 | 573대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.35대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2000-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 254% | 건폐율 | 22% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-268-9487 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 19,410.3㎡(5,871평) | 건축면적 | 3,308.654㎡(1,000평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 52,031.653㎡(15,739평) |





|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다