부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 풍암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 270.27㎡ 82평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :6층 |
| 주용도 | 2종근생인터넷게임시설제공업 | 방향 | 서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 8 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 2층상가,사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2003-10-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 398.4㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 276.27㎡ 84평 (건폐율 69.34%) | 연면적 | 1,946.22㎡ 589평 |
| 용적률산정연면적 | 1,576.62㎡ 477평 (용적률 395.74%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 26.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-03-20 |
| 착공일 | 2003-03-28 | 사용승인일 | 2003-10-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 기원 | 제2종근린생활시설(기원) | 276.27㎡ 83.57평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 270.27㎡ 81.76평 |
| 4층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 270.27㎡ 81.76평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 270.27㎡ 81.76평 |
| 2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업) | 270.27㎡ 81.76평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 219.27㎡ 66.33평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 369.6㎡ 111.8평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다